型號 項(xiàng)目 | 控制頂(臺(tái)) | 額定流量(L/min) | 額定壓力 (MPa) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
CPDY3-4D | 4 | 4×3 | 30 | 1050×750×1100 | 350 |
CPDY7-4D | 4 | 4×7 | 30 | 1325×925×1180 | 620 |
CPDY7-2D | 2 | 2×7 | 30 | 1170×860×1170 | 450 |
CPDY7-5D | 5 | 5×7 | 30 | 1485×965×1175 | 740 |
CPDY14-4D | 4 | 4×14 | 30 | 1400×1100×1300 | 840 |
CPDY14-2D | 2 | 2×14 | 30 | 1350×1050×1150 | 600 |
CPDY14-1D | 1 | 14 | 30 | 1110×785×1085 | 355 |
CPDY23-1D | 1 | 23 | 30 | 1260×830×1060 | 550 |
CPDY36-1D | 1 | 36 | 30 | 1260×830×1060 | 700 |
CPDY36-2D | 2 | 36 | 30 | 1260×830×1060 | 900 |
CPDY150-1D | 1 | 150 | 30 | 2000×1400×1300 | 1830 |
暫無評價(jià)信息!