1、連續(xù)千斤頂主要參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 張拉活塞面積 | 回程活塞面積 | 額定油壓(Mpa) | 額定拉力(KN) | 鋼絞線根數(shù) |
LS15D-300 | 0.467×10-2 | 0.426×10-2 | 23 | 149 | 1 |
LS18D-300 | 0.8792×10-2 | 0.508×10-2 | 21 | 184.6 | 1 |
LS30D-300 | 1.76×10-2 | 0.78×10-2 | 23 | 404 | 4 |
LS60D-300 | 2.6×10-2 | 1.3×10-2 | 24 | 627 | 7 |
LS120D-300 | 5.77×10-2 | 2.73×10-2 | 26 | 1251 | 12 |
LS200D-300 | 7.28×10-2 | 3.68×10-2 | 28 | 2039 | 19 |
LS300D-300 | 11.304×10-2 | 5.275×10-2 | 27 | 3052 | 27 |
LS350D-300 | 013.13×10-2 | 7.51×10-2 | 27 | 3543 | 31 |
型號(hào) 項(xiàng)目 | 活塞面積 | 額定油壓(Mpa) | 鋼絞線根數(shù) | 外形尺寸(MM) | 重量(KG) |
LS30D-200 | 1.76×10-2 | 23 | 4×φ15.24 | φ230×1770 | 195 |
LS60D-200 | 2.6×10-2 | 24 | 27×φ15.24 | φ350×1860 | 580 |
LS120D-200 | 5.77×10-2 | 26 | 12×φ15.24 | φ385×1906 | 760 |
LS200D-200 | 7.28×10-2 | 18 | 19×φ15.24 | φ435×1970 | 903 |
LS300D-200 | 11.304×10-2 | 27 | 27×φ15.24 | φ534×1906 | 1510 |
LS350D-200 | 13.13×10-2 | 27 | 31×φ15.24 | φ560×2030 | 1750 |
LS400D-200 | 15.34×10-2 | 27 | 28×φ15.24 | φ615×2100 | 2530 |
LS500D-200 | 19.18×10-2 | 27 | 34×φ15.24 | φ670×2110 | 3330 |
LS600D-200 | 23.29×10-2 | 26 | 40×φ15.24 | φ745×2110 | 4150 |
LS650D-200 | 26.379×10-2 | 25 | 45×φ15.24 | φ820×2110 | 4550 |
2、泵站主要參數(shù)
型號(hào) 項(xiàng)目 | 控制頂(臺(tái)) | 額定流量(L/min) | 額定壓力 (MPa) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
LSDY7-2C | 2 | 2×7 | 30 | 1325×925×1180 | 620 |
LSDY14-2C | 2 | 2×14 | 30 | 1300x1100x1370 | 750 |
LSDY23-2C | 2 | 2×23 | 30 | 1260×830×1060 | 900 |
LSDY36-2C | 2 | 2×36 | 30 | 1800x1350x1400 | 1000 |
3、控制系統(tǒng)主要參數(shù)
型號(hào) 項(xiàng)目 | 控制頂(臺(tái)) | 操作方式 | 連接方式 | 電壓(v) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
LSC20-D | 20 | 觸摸屏操作 | 無線連接(有線備份) | 220 | 470×410×210 | 8 |
LSC40-D | 40 | 觸摸屏操作 | 無線連接(有線備份) | 220 | 520×420×230 | 10 |
暫無評(píng)價(jià)信息!