更多型號(hào)、價(jià)格查詢淘寶鏈接
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=559871170231
序號(hào) | 主要性能 |
1 | 壓將與制將獨(dú)立,可同時(shí)進(jìn)行制將與壓將 |
2 | 出漿口與返漿口均安裝有壓力傳感器,精確控制壓漿壓力,以及自動(dòng)補(bǔ)壓功能 |
3 | 系統(tǒng)依照大循環(huán)原理工作,自動(dòng)判斷返漿情況 |
4 | 高速桶制漿采用 2 級(jí)攪拌:一級(jí):轉(zhuǎn)速 1050r/min。線速度 12.5m/s 二級(jí):轉(zhuǎn)速 1050r/min,線速度 9.5m/s |
5 | 自動(dòng)形成壓漿記錄,記錄孔道壓漿的壓力和持荷時(shí)間 |
6 | 控制方式:智能控制:由觸摸屏和按鈕操作 |
7 | 配有蓄水水箱和高壓清洗機(jī) |
8 | 超過 60 米的孔道,建議使用真空泵配合壓漿 |
LMCJA 型主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)參數(shù)名稱 | 技術(shù)參數(shù) | |
高速攪拌水泥量 | 100-200kg | 低速攪拌容積 | 420L | |
一級(jí)攪拌輪線速度 | 12m/s | 壓漿流量 | 3m3/h (50L/min) | |
二級(jí)攪拌輪線速度 | 9.5m/s | 稱 重 范 圍 | 高速桶(0-1500kg) | |
最大工作壓力 | 1.5MPa | 工作電壓 | AC380V 50HZ | |
質(zhì) 量 | 1000kg | 外 形 尺 寸 | 2200×1200×1850mm (長×寬×高) |
暫無評(píng)價(jià)信息!