更多型號單價(jià)請查詢淘寶鏈接咨詢
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=562475764899
| TS30D-300 | TS40D-300 | TS60D-300 | TS120D-300 | TS200D-300 |
張拉力 KN | 312 | 404 | 601 | 1212 | 2039 |
公稱油壓MPa | 26 | 23 | 23 | 21 | 28 |
張拉活塞面積m2 | 1.2×10-2 | 1.76×10-2 | 2.62×10-2 | 5.77×10-2 | 7.28×10-2 |
回程活塞面積m2 | 0.64×10-2 | 0.78×10-2 | 1.32×10-2 | 2.73×10-2 | 3.68×10-2 |
回程油壓MPa | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
穿心孔徑 mm | ?75 | ?85 | ?120 | ?150 | ?190 |
張拉行程 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
鋼絞線根數(shù) n | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 |
鋼絞線規(guī)格 mm | ?15.24 | ?15.24 | ?15.24 | ?15.24 | ?15.24 |
重 量 kg | 188 | 650 | 840 | ||
外形尺寸 mm | 230×230×1761 | 310×310×1841 | 285×285×1860 | ?385×1859 | ?435×1908 |
項(xiàng) 目 | TS300D-300 | TS300D-500 | TS350D-300 | TS350D-500 | TS500D-300 |
張拉力 KN | 3052 | 3052 | 3543 | 3543 | 5180 |
公稱油壓MPa | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
張拉活塞面積m2 | 11.304×10-2 | 11.304×10-2 | 13.13×10-2 | 13.13×10-2 | 19.19×10-2 |
回程活塞面積m2 | 5.275×10-2 | 5.275×10-2 | 7.51×10-2 | 7.51×10-2 | 8.63×10-2 |
回程油壓MPa | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
穿心孔徑 mm | ?230 | ?230 | ?240 | ?240 | ?300 |
張拉行程 mm | 300 / 500 | 500 | 300 / 500 | 500 | 300 |
鋼絞線根數(shù) n | 27 | 21 | 31 | 23 | 36 |
鋼絞線規(guī)格 mm | ?15.24 | ?17.8 | ?15.24 | ?17.8 | ?17.8 |
重 量 kg | 1135 / 1635 | 1635 | 1500 / 1830 | 1800 | 2600 |
外形尺寸 mm | ?530×1995 | 590×590×2425 | ?560×2028 | 650×530×2489 | ?706×2082 |
型 號
項(xiàng) 目 | 鋼絞線根數(shù)及規(guī)格 根-規(guī)格 | 承重構(gòu)件開孔尺寸 mm | 錨具尺寸 mm | 吊裝構(gòu)件開孔尺寸 mm | ||||||
穿鋼絞線孔徑A | 安裝孔分度圓B | 安裝孔直徑C | 厚度L1 | 外徑D | 厚度L2 | 穿鋼絞線孔徑E | 安裝孔分度圓F | 安裝孔直徑H | ||
TS30D-300 | 3-?15.24 | ?75 | ?180 | ?18 | 50 | ?138 | 90 | ?76 | ?178 | ?13 |
TS40D-300 | 4-?15.24 | ?87 | 260×260 | ?18 | 50 | ?138 | 90 | ?89 | ?178 | ?13 |
TS60D-300 | 7-?15.24 | ?120 | ?245 | ?20 | 55 | ?160 | 90 | ?116 | ?200 | ?13 |
TS120D-300 | 12-?15.24 | ?150 | ?345 | ?22 | 55 | ?196 | 85 | ?157 | ?237 | ?13 |
TS200D-300 | 19-?15.24 | ?190 | ?390 | ?22 | 60 | ?227 | 105 | ?179 | ?270 | ?13 |
TS300D-300 TS300D-500 | 27-?15.24 | ?230 | ?470 | ?22 | 75 | ?294 | 110 | ?215 | ?336 | ?13 |
TS300D-500 | 21-?17.8 | ?230 | 490×490 | 33 | 75 | 長方形 | 110 | ?230 | 特殊分布 | ?13 |
TS350D-300 TS350D-500 | 31-?15.24 | ?240 | ?484 | ?22 | 80 | ?300 | 110 | ?249 | ?343 | ?13 |
TS350D-500 | 23-?17.8 | ?240 | 特殊分布 | ?26 | 80 | ?300 | 110 | ?244 | ?343 | ?13 |
TS500D-300 | 36-?17.8 | ?300 | ?640 | ?22 | 80 | ?370 | 135 | ?398 | ?412 | ?13 |
暫無評價(jià)信息!